Karte
Vorbereitung-meiner-nächsten-Reise
Adressliste
2011:
von Campo bis Warner SpringsVon Warner Springs zu Idyllwild
Von Idyllwild zu Big Bear City
Von Big Bear nach Wrightwood
Von Wrightwood nach Agua Dulce
Von Agua Dulce nach Mojave
von Mojave nach Kennedy Meadows
Von Kennedy Meadows nach Independence
Mammoth Lakes
Von Mammoth, über Yosemite NP, nach South Lake Tahoe
Von Lake Tahoe nach Sierra City
Von Sierra City nach Reno
2012:
1. Tag, 23.6.2012 32. Tag, 4.8.2012
2. Tag, 24.6.2012 33. Tag, 5.8.2012
3. Tag, 25.6.2012 34. Tag, 6.8.2012
4. Tag, 26.6.2012 35. Tag, 9.8.2012
5. Tag, 27.6.2012 36. Tag, 10.8.2012
6. Tag, 28.6.2012 37. Tag, 11.8.2012
7. Tag, 29.6.2012 38. Tag, 12.8.2012
8. Tag, 30.6.2012 39. Tag, 17.8.2012
9. Tag, 1.7.2012 40. Tag, 18.8.2012
10. Tag, 2.7.2012 41. Tag, 19.8.2012
11. Tag, 3.7.2012 42. Tag, 20.8.2012
12. Tag, 4.7.2012 43. Tag, 21.8.2012
13. Tag, 5.7.2012 44. Tag, 22.8.2012
14. Tag, 6.7.2012 45. Tag, 24.8.2012
15. Tag, 7.7.2012 46. Tag, 25.8.2012
16. Tag, 14.7.2012 47. Tag, 26.8.2012
17. Tag, 15.7.2012 48. Tag, 27.8.2012
18. Tag, 17.7.2012 49. Tag, 28.8.2012
19. Tag, 18.7.2012 50. Tag, 1.9.2012
20. Tag, 19.7.2012 51. Tag, 2.9.2012
21. Tag, 20.7.2012 52. Tag, 3.9.2012
22. Tag, 21.7.2012 53. Tag, 4.9.2012
23. Tag, 22.7.2012 54. Tag, 5.9.2012
24. Tag, 23.7.2012 55. Tag, 6.9.2012
25. Tag, 24.7.2012 56. Tag, 7.9.2012
26. Tag, 25.7.2012 57. Tag, 9.9.2012
27. Tag, 26.7.2012 58. Tag, 10.9.2012
28. Tag, 27.7.2012 59. Tag, 11.9.2012
29. Tag, 1.8.2012 60. Tag, 12.9.2012
30. Tag, 2.8.2012 61. Tag, 13.9.2012
31. Tag, 3.8.2012 62. Tag, 14.9.2012
2015:
Die Meilen beziehen sich auf die Karten von Halfmile. Meile 0 ist an der Grenze zu Mexiko und das Ende in Kanada.
wieder auf reisen: Pacific Crest Trail 2015
1. Tag, Callahans Lodge 38. Tag, Meile 1183
2. Tag, Meile 1701 39. Tag, Meile 1167
3. Tag, Meile 1685 40. Tag, Meile 1154
4. Tag, Meile 1668 41. Tag, Meile 1141
5. Tag, Seiad Valley 42. Tag, Meile 1127
6. Tag, Meile 1639 43. Tag, Meile 1110
7. Tag, Meile 1626 44. Tag, Meile 1098
8. Tag, Meile 1611 45. Tag, Echo Lake, Meile 1092
9. Tag, Etna Echo Lake, 20.07.2015
10. Tag, Meile 1588 46. Tag, Meile 1076
11. Tag, Meile 1574 47. Tag, Meile 1060
12. Tag, Meile 1559 48. Tag, Meile 1044
13. Tag, Meile 1543 49. Tag, Meile 1025
14. Tag, Meile 1529 50. Tag, Bridgeport
15. Tag, Meile 1514 51. Tag, Meile 1006
16. Tag, Mount Shasta City 52. Tag, Meile 987
17. Tag, Meile 1482 53. Tag, Meile 972
18. Tag, Meile 1468 54. Tag, Meile 956
19. Tag, Meile 1453 55. Tag, Tuolumne Meadows
20. Tag, Meile 1438 56. Tag, Meile 926
21. Tag, Meile 1422 57. Tag, Meile 910
22. Tag, Burney Falls State Park 58. Tag, Meile 894
23. Tag, Meile 1397.5 59. Tag, Lake Edison, Meile 878
24. Tag, Meile 1383 Pause in Vermillion Valley Resort
25. Tag, Hat Creek Resort 60. Tag, Meile 866
26. Tag, Meile 1355 61. Tag, Meile 850
27. Tag, Meile 1338 62. Tag, Meile 835
Bilanz nach einem Monat 63. Tag, Meile 819
28. Tag, Meile 1326 64. Tag, Meile 803
29. Tag, Meile 1313 65. Tag, Meile 788
30. Tag, Meile 1297 66. Tag, Onion Valley, Independence
31. Tag, Belden, Meile 1284 Independence Pause
32. Tag, Meile 1278.5 67. Tag, Meile 783
33. Tag, Meile 1263 68. Tag, Meile 767, Crabtree Meadows
34. Tag, Meile 1247 69. Tag, Mount Whitney
35. Tag, Meile-1231 Pause
36. Tag, Meile 1217 70. Tag, Meile 751
37. Tag, Sierra City, Meile 1195 71. Tag, Lone Pine, PCT beendet
Pause in Sierra City
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen